Løypestatus
Sjå også informasjonssida

Løype Lengde Informasjon Seinst køyrt Klokka Køyringar hittil i sesongen
Sauliløypa 8,5 km 10.04.2010 11:00:00 18
Buinløypa 6,2 km 10.04.2010 09:00:00 18
Roløypa 3,8 km 10.04.2010 11:30:00 18
Heimigardsløypa 6,5 km 10.04.2010 05:30:00 18
Trovassløypa 5,2 km 10.04.2010 07:00:00 18
Drivarbekkløypa 1,8 km 10.04.2010 06:30:00 18
Bjønnemoløypa 1,4 km 10.04.2010 06:00:00 18
Breivassløypa 3,0 km 10.04.2010 08:00:00 19
Gjeslemoløypa 4,8 km 10.04.2010 08:30:00 17
Ljosløypa 2,2 km 03.04.2010 11:00:00 13

 

 
 
 
Øyfjell Raudsinutan Løypelag