Løypestatus
Snodjubde i terrenget: 100 - 115 cm.
Sjå også informasjonssida

Løype Lengde Informasjon Seinst køyrt Klokka Køyringar hittil i sesongen
Sauliløypa 8,5 km Oppkøyrd 03.02.2012 23:00:00 6
Buinløypa 6,2 km Oppkøyrd. Austsida av tjønnane er trakka. 03.02.2012 23:30:00 6
Roløypa 3,8 km Oppkøyrd 04.02.2012 13:00:00 5
Heimigardsløypa 6,5 km Oppkøyrd. 04.02.2012 08:30:00 6
Trovassløypa 5,2 km Oppkøyrd 04.02.2012 10:30:00 5
Drivarbekkløypa 1,8 km Oppkøyrd 04.02.2012 10:15:00 5
Bjønnemoløypa 1,4 km Oppkøyrd 04.02.2012 10:00:00 5
Breivassløypa 3,0 km Oppkøyrd 04.02.2012 11:00:00 5
Gjeslemoløypa 4,8 km Oppkøyrd 04.02.2012 12:00:00 5
Ljosløypa 2,2 km Oppkøyrd 28.01.2012 15:00:00 5

 

 

Vinje Kommune

Turistinformasjon Vinje

Tokke Kommune

Visitdalen

 
   
Øyfjell Raudsinutan Løypelag